Демонтажные Работы - Быстро и Качественно!!!
Мы не первый год занимается вопросами связанными с демонтажом. За период деятельности мы справились с множеством сложнейших задач и занимаем лидирующие позиции в сфере строительства. В распоряжении наших клиентов только самые квалифицированные специалисты, имеющие обширный опыт за плечами.
Первоклассные материалы, которые мы используем, обеспечивают долговременные и надежные результаты. Когда требуется ремонт, необходимо демонтировать многие элементы помещения. Профессиональные строители справятся с этим лучше любителей, снижая риск поломки важных деталей и уровень пыли.
Демонтаж строений и его деталей (перегородки, антресоли, навесные шкафы и потолки, полы и прочее) является первоочередным и сверхважным этапом ремонта. Специалисты компании "Маркус Строй" проведут необходимые расчеты и все виды внутриквартирного демонтажа максимально безопасно, ответственно и качественно, уменьшая уровень пыли и грязи.
Не одни мы выполняем демонтаж в Киеве и области, но только наши профессионалы могут гарантировать превосходное качество ведения работ. Каждая деталь при проведении ремонта требует особенного подхода, ведь в этом помещении будут спать, развлекаться, общаться, отдыхать, а значит, необходимо обеспечить полноценный уют и комфортабельность. Благодаря нам демонтаж пройдет незаметно!
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена/грн |
Цены на демонтажные работы в Киеве 2019: | |||
Демонтажные работы, пол | |||
1 | стяжка цементно-песчаная до 10 см. | м2 | 45 |
2 | стяжка бетонная до 10см. | м2 | 70 |
3 | стяжка бетонная армированная до 10 см. | м2 | 90 |
4 | бетоная плита от 15см. до 25см. | м2 | 850 |
5 | резка бетона | м. | 65 |
6 | плитка | м2 | 35 |
7 | паркет, паркетная доска, линолиум, ковролин | м2 | 25 |
8 | плинтус | м. | 10 |
Демонтажные работы, стены | |||
1 | кирпичные перегородки в пол кирпича 12см. | м2 | 40 |
2 | кирпичные перегородки в кирпич 25см. | м2 | 90 |
3 | кирпичные перегородки в полтора кирпича 38см | м2 | 180 |
4 | Газоблок, Пеноблок, Шлакоблок, Гипсоблок | м2 | 45 |
5 | гисокартонные перегородки | м2 | 35 |
6 | обои | м2 | 15 |
7 | краска | м2 | 25 |
8 | плитка | м2 | 35 |
9 | штукатурка | м2 | 40 |
10 | вагонки | м2 | 20 |
11 | резка кирпич,газоблок | м | 65 |
12 | штробление кирпич,газоблок | м. | 80 |
13 | двери межкомнатные | шт. | 100 |
14 | двери входные | шт. | 250 |
Демонтажные работы, потолки | |||
1 | потолок амстронг | м2 | 40 |
2 | гипсокартонный потолок | м2 | 60 |
3 | натяжные потолки | м2 | 20 |
4 | удаление старых обоев с потолка | м2 | 25 |
5 | удаление извести, мела с потолков | м2 | 55 |
6 | полиэстровых плиток на клею | м2 | 30 |
7 | штукатурка | м2 | 40 |
8 | багета | м. | 15 |
Демонтажные работы, сантехника | |||
1 | ванны чугунной с выносом (дом с лифтом) | шт. | 350 |
2 | ванны чугунной без выноса | шт. | 250 |
3 | ванны стальной, акриловой с выносом (дом с лифтом) | шт. | 250 |
4 | ванны стальной, акриловой без выноса | шт. | 150 |
5 | ванны стальной, акриловой (в доме без лифта за этаж) | шт. | 50 |
6 | ванны чугунной (в доме без лифта за этаж) | шт. | 70 |
7 | умывальника без сохранения | шт. | 80 |
8 | унитаза, биде без сохранения | шт. | 150 |
9 | душевой кабины без сохранения | шт. | 300 |
10 | душевой кабины с сохранением | шт. | 500 |
11 | кухонной мойки | шт. | 70 |
Демонтаж Домов, Металоконструкций, Зданий | |||
1 | демонтаж домов вручную | м2 | 850 |
2 | демонтаж домов спецтехникой | м2 | 550 |
3 | составление проэкта производства работ | шт. | 8000 |
4 | устройство защитных конструкций | шт. | договорная |
5 | демонтаж металоконструкций | тон. | 2800 |
6 | демонтаж железобетона | м3 | 1800 |
Услуги грузчиков | |||
1 | сбор мусора в мешки | тон. | 350 |
2 | спуск (мишок до 25кг.) и складирование в месте погрузки | этаж | 6 |
3 | погрузча мусора (минально 2 часа) | час. | 100 |
Вывоз мусора | |||
1 | Газель 1,5т. | шт. | 900 |
2 | Зил 6т. | шт. | 1400 |
3 | Камаз 12 т. | шт. | 1800 |
Выезд для консультации, замеров и составление сметы БЕСПЛАТНЫЙ!!! |